| Synonyms | Usninicacid,Carbonusninicacid,Usno | |||
|---|---|---|---|---|
| Product# | U-2583 | |||
| CAS# | 125-46-2 | |||
| ChemicalName | 2,6-DIACETYL-7,9-DIHYDROXY-8,9B-DIMETHYL-9BH-DIBENZOFURAN-1,3-DIONE | |||
| Formula | C18H16O7 | |||
| MW | 344.3 | |||
| Appearance | Whitesolid | |||
| Purity | >98%byHPLC | |||
| Solubility | Solubleinwater(<011 g="">011> | |||
| BoilingPoint | 204°C/594.8°Cat760mmHg | |||
| StorageTemp | Roomtemperature | |||
| TherapeuticArea | InfectiousDiseases | |||
| Use | ItisapotentantibioticeffectiveagainstGram-positivebacteria |
| MDLNumber | MFCD00065294 | |||
|---|---|---|---|---|
| InChI | InChI=1S/C18H16O7/c1-6-14(22)12(8(3)20)16-13(15(6)23)18(4)10(25-16)5-9(21)11(7(2)19)17(18)24/h5,11,22-23H,1-4H3 | |||
| SMILES | Cc1c(c(c2c(c1O)C3(C(=CC(=O)C(C3=O)C(=O)C)O2)C)C(=O)C)O |
| 产品名 | 货号 | 公司分类 | 商城分类 | 美金价 |
| AG Scientific/Proteinase K/500 mg/199.99 | 199.99 | AG Scientific, Inc. | 蛋白酶类 | 0.00 | AG Scientific/Proteinase K/50 mg/39.99 | 39.99 | AG Scientific, Inc. | 其他试剂 | 0.00 | AG Scientific/Proteinase K/100 mg/59.99 | 59.99 | AG Scientific, Inc. | 单克隆抗体 | 0.00 | AG Scientific/Proteinase K (Recombinant), Molecular/PCR Grade/1 g/537.62 | 537.62 | AG Scientific, Inc. | 琼脂糖 | 0.00 | AG Scientific/Proteinase K Solution (20 mg/mL)/5 ml/123.29 | 123.29 | AG Scientific, Inc. | 刺激/抑制试剂 | 0.00 |



